Opel Meriva II 1.4 2012r. FULL Wer- Jak Nowy!! kombi 18 tyś -OKAZJA!!!
39 900.00
| Opis pojazdu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Opis pojazdu
Opcje wyposażenia
Opis dodatkowyfaktura Vat-Marża, Rejestracja w Polsce 02.01.2007r. Stan BARDZO DOBRY !!! - naprawdę okazja za te pieniądze . Możliwość kredytu na miejscu - najlepszy kredyt na rynku z minimum formalności , bez wpłaty własnej. Możliwość zamiany lub pozostawienia swojego auta w rozliczeniu. ZAPRASZAMY. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane pojazdu | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | OPEL ASTRA II | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rocznik | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Przebieg | 252 000 km | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzaj paliwa | Benzyna | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Silnik | 1600 cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Skrzynia biegów | manualna | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor | Srebrny Metalic | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba drzwi | 5/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Status pojazdu | Zarejestrowany w Polsce | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraj pochodzenie | Niemcy | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wykonanie: swebstudio.pl